соединяет

Главная » АНКЕРНЫЙ КРЕПЕЖ » Анкерный болт с гайкой
Пятница, 19 Апр 2024

Анкерный болт с гайкой

Анкерный болт с гайкой

Описание:
Анкерный болт с гайкой предназначен для монтажа различных конструкций (стальные конструкции, барьеры, ограждения и т.д.) в полнотелых материалах. Состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки-прокладки.
Долнительно:
  • Применение анкерного болта с гайкой: монтаж различных конструкций (стальные конструкции, барьеры, ограждения и т.д.) в полнотелых материалах
  • Особенности конструкции: состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки с фланцем
  • Монтаж: рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание).
  • Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона

Анкерный болт с гайкой характеристики:

Обозначение, мм

8х25

8х40

8х65

8х85

10х40

10х50

10х60

10х75

10х95

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 8 8 8 8 10 10 10 10 10
T, мин. глубина при сквозном монтаже 40 40 65 85 40 50 60 75 95
H, мин. глубина анкеровки 35 35 35 35 40 40 40 40 40
L, длина анкера 45 45 70 90 45 55 65 80 100
Da, макс. толшина прикрепляемого материала,мм 5 5 30 50 10 10 20 35 55
Резьба М6 М6 М6 М6 М8 М8 М8 М8 М8
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) 10,5 10,5 10,5 10,5 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
Допустимый изгибающий момент, Нм 5,2 5,2 5,2 5,2 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм 10 10 10 10 25 25 25 25 25
Номинальный вес 1000 шт., кг 10,57 16,28 23

27,85

28,22 32 34,83 46 53

 

Обозначение, мм

10х125

10х130

10х150

10х180

12х60

12х75

12х100

12х130

12х150

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 10 10 10 10 12 12 12 12 12
T, мин. глубина при сквозном монтаже 125 130 150 180 60 75 100 130 150
H, мин. глубина анкеровки 40 40 40 40 35 50 50 50 50
L, длина анкера 130 135 155 185 65 80 105 135 155
Da, макс. толшина прикрепляемого материала,мм 85 90 110 140 25 25 50 80 100
Резьба М8 М8 М8 М8 М10 М10 М10 М10 М10
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) 13,1 13,1 13,1 13,1 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
Допустимый изгибающий момент, Нм 12,9 12,9 12,9 12,9 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм 25 25 25 25 40 40 40 40 40
Номинальный вес 1000 шт., кг 65 68 79 93 57,5 67,81 88,16 110 118,75

 

Обозначение, мм

12х180

12х200

12х220

12х250

12х280

12х300

14х200

14х250

16х65

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 12 12 12 12 12 12 14 14 16
T, мин. глубина при сквозном монтаже 180 200 220 250 280 300 200 250 65
H, мин. глубина анкеровки 50 50 50 50 50 50 50 50 60
L, длина анкера 185 205 225 255 285 305 205 255 70
Da, макс. толшина прикрепляемого материала,мм 130 150 170 200 230 250 150 200 5
Резьба М10 М10 М10 М10 М10 М10 М12 М12 М12
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 22,8
Допустимый изгибающий момент, Нм 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 32,1
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм 40 40 40 40 40 40 50
Номинальный вес 1000 шт., кг 146,8 160 176,67 208 220 235 255,33 337,5 100

 

Обозначение, мм

16х110

16х150

16х180

16х220

16х250

20х75

20х107

20х110

20х150

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 16 16 16 16 20 20 20 20 20
T, мин. глубина при сквозном монтаже 110 150 180 220 250 75 107 110 150
H, мин. глубина анкеровки 60 60 60 60 60 60 60 60 60
L, длина анкера 115 155 185 225 255 80 112 115 155
Da, макс. толшина прикрепляемого материала,мм 50 90 120 160 190 15 47 50 90
Резьба М12 М12 М16 М16 М16 М16 М16 М16 М16
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 27,4 27,4 27,4 27,4
Допустимый изгибающий момент, Нм 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 38,5 38,5 38,5
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм 50 50 50 50 50 50 60 60 60
Номинальный вес 1000 шт., кг 160 200 230 272,5 302,5 200 263 265 360

 

Обозначение, мм

20х200

20х300

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 20 20
T, мин. глубина при сквозном монтаже 200 300
H, мин. глубина анкеровки 60 60
L, длина анкера 205 305
Da, макс. толшина прикрепляемого материала,мм 140 240
Резьба М16 М16
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) 27,4 27,4
Допустимый изгибающий момент, Нм 38,5 38,5
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм 60 60
Номинальный вес 1000 шт., кг 425 595