Отдел продаж:
+375 17 542-42-50
+375 17 542-42-48
Факс: +375 17 510-90-12
+375 29 546-00-00
+375 29 750-50-47
+375 33 33-33-250
e-mail: krepej.trade@mail.ru
Гвозди строительные это распространённое крепёжное изделие, благодаря своей простоте и универсальности. На них могут содержать шероховатости, зазубрины для увеличения сцепления.
Гвозди строительные производятся из круглой проволоки. Шляпка маленькая. Могут быть с цинковым покрытием или без его. Головка может быть конусообразной или плоской.
Низкая стоимость строительных гвоздей обусловлена минимальным браком производства. Покупая у нас крепёж большим оптом, вы получаете высококачественный крепёж за небольшую сумму!
Обозначение | Диаметр стержня, d, мм | Длина гвоздя,L | Ширина головки hmin, мм |
Наименьший диаметр головки, Dmin, мм | Масса, кг/1000 шт. |
1.2x16 | 1,2 | 16 | 0,72 | 2,4 | 0,147 |
1.2x20 | 1,2 | 20 | 0,72 | 2,4 | 0,183 |
1.2x25 | 1,2 | 25 | 0,72 | 2,4 | 0,219 |
1.6x25 | 1,6 | 25 | 0,96 | 3,2 | 0,397 |
1.2x40 | 1,2 | 40 | 0,84 | 2,8 | 0,482 |
1.6x40 | 1,6 | 40 | 0,96 | 3,2 | 0,633 |
1.6x50 | 1,6 | 50 | 0,96 | 3,2 | 0,791 |
1.4x25 | 1,4 | 25 | 0,69 | 2,8 | 0,302 |
1.4x32 | 1,4 | 32 | 0,84 | 2,8 | 0,385 |
1.8x32 | 1,8 | 32 | 1,08 | 3,5 | 0,64 |
1.8x40 | 1,8 | 40 | 1,08 | 3,5 | 0,787 |
1,8x50 | 1,8 | 50 | 1,08 | 3,5 | 0,967 |
1,8x60 | 1,8 | 60 | 1,08 | 3,5 | 0,16 |
2.0x40 | 2 | 40 | 1,2 | 4 | 0,949 |
2.0x50 | 2 | 50 | 1,5 | 5 | 1,19 |
2.5x50 | 2,5 | 50 | 1,5 | 5 | 1,87 |
2.5x60 | 2,5 | 60 | 1,5 | 5 | 2,23 |
3.0x70 | 3 | 70 | 1,8 | 6 | 3,77 |
3.0x80 | 3 | 80 | 1,8 | 6 | 4,33 |
3.5x90 | 3,5 | 90 | 2,1 | 7 | 6,6 |
4.0x100 | 4 | 100 | 2,4 | 7,5 | 9,5 |
4.0x120 | 4 | 120 | 2,4 | 7,5 | 11,5 |
5,0x120 | 5 | 120 | 2,4 | 7,5 | 17,8 |
5.0x150 | 5 | 150 | 3 |
9 | 21,9 |
6.0x150 | 6 | 150 | 3,6 | 11 | 32,4 |
6.0x200 | 6 | 200 | 3,6 | 11 | 43,1 |
8.0x250 | 8 | 250 | 4,8 | 14 | 96,2 |
Подробнее о строительных гвоздях читайте в статье...