Отдел продаж:
+375 17 542-42-50
+375 17 542-42-48
Факс: +375 17 510-90-12
+375 29 546-00-00
+375 29 750-50-47
+375 33 33-33-250
e-mail: krepej.trade@mail.ru
d [mm] | L [mm] | D [mm] | d1 | k | s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 9.50 | 9.0 | 6.0 | 1.00 | 0.25-3.00 | 6.1 | 2836 | 5150 | |
M4 | 12.25 | 10.0 | 6.0 | 0.75 | 3.00-4.50 | 6.1 | 2836 | 5150 | |
M5 | 12.00 | 10.0 | 7.0 | 1.00 | 0.25-3.00 | 7.1 | 3816 | 8600 | |
M5 | 15.00 | 10.0 | 7.0 | 1.00 | 3.00-5.50 | 7.1 | 3816 | 8600 | |
M6 | 14.50 | 13.0 | 9.0 | 1.50 | 0.50-3.00 | 9.1 | 5707 | 10620 | |
M6 | 16.50 | 13.0 | 9.0 | 1.50 | 3.00-5.50 | 9.1 | 5707 | 10620 | |
M8 | 16.50 | 16.0 | 11.0 | 1.50 | 0.50-3.00 | 11.1 | 10156 | 12300 | |
M8 | 18.50 | 16.0 | 11.0 | 1.50 | 3.00-5.50 | 11.1 | 10156 | 12300 | |
M10 | 17.50 | 16.0 | 11.9 | 1.70 | 1.00-3.50 | 12.0 | 10473 | 15000 | |
M12 | 25.00 | 23.0 | 16.0 | 2.00 | 1.00-3.50 | 16.1 | 12914 | 27500 |
Гайка DIN 985 читать подробнее